- 価格
- 750万円
- 売地
- 坪単価
- 7.03万円
|
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真 |
---|---|
交通 | バス(名嘉真 停歩3分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 353m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | ―% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 18.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 20m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 801 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
《土地面積》106.78坪
国道58号線、海に近い平坦地が出ました!
ビーチや公民館が徒歩圏内♪落ち着いた住環境です!
<周辺施設>
・名嘉真公民館・・・徒歩で約3分
・ローソン恩納インブビーチ前店・・・車で約4分
・名嘉真ビーチ・・・徒歩で約5分
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。