《土地面積》2255㎡/682.13坪、《建物面積》163.65㎡/49.5坪
西海岸の夕日が望める丘の上に戸建が出ました♪
恩納村の不動産会社です。沖縄本島、中部・北部の不動産情報なら、琉行にお任せ下さい。
《土地面積》2255㎡/682.13坪、《建物面積》163.65㎡/49.5坪
西海岸の夕日が望める丘の上に戸建が出ました♪
|
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村恩納 恩納村恩納12000万円 |
---|---|
交通 | バス(南恩納 停歩5分) |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地面積 | 2255m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 65m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 2.5m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 |
恩納小学校 うんな中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 944 |